CALCULOS  DETALLADOS  DE LAS  ADICIONES A LA LEY DE GASTOS PUBLICOS PARA
EL  AΡO 2007,  INTRODUCIDAS  POR  LA LEY  NUM._____________ DE FECHA ________________:
DEL:
             MONTO DE RD$11,054,540,000 QUE SE ADICIONA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
             PARA EL 2007, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
Cuadro Comparativo de Ingresos Presupuestados y Recaudados
Perνodo Enero - Junio 2007
(Expresado en Millones de RD$)
ENERO FEBRERO MARZO ENERO-MARZO ABRIL MAYO ABRIL-MAYO ENERO-MAYO JUNIO ENERO-JUNIO
FUENTE OFICINAS RECAUDADORAS ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIAC. ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION ESTIMADO RECAUDADO VARIACION
                                   
  ADUANAS 4.422,11  3.747,06  -675,05  3.200,66  3.654,66  454,00  4.134,44  4.173,85  39,41  11.757,21  11.575,57  -181,64  4.083,90  3.632,37  -451,53  4.517,45  4.865,91  348,46  8.601,35  8.498,28  -103,07  20.358,56  20.073,85  -284,71  4.442,62  3.956,80  -485,82  24.801,18  24.217,00  -584,18 
                                   
131001 ITBIS 1.667,47  2.090,13  422,66  1.298,64  2.035,32  736,68  1.555,98  2.341,51  785,53  4.522,09  6.466,96  1.944,87  1.754,15  2.161,66  407,51  1.930,85  2.881,02  950,17  3.685,00  5.042,68  1.357,68  8.207,09  11.509,64  3.302,55  1.927,60  2.362,70  435,10  10.134,69  14.023,30  3.888,61 
132001 SELECTIVO ALCOHOLES 49,49  61,88  12,39  91,46  30,72  -60,74  84,57  67,97  -16,60  225,52  160,57  -64,95  72,10  66,43  -5,67  74,94  62,49  -12,45  147,04  128,92  -18,12  372,56  289,49  -83,07  71,40  59,60  -11,80  443,96  349,10  -94,86 
132002 SELECTIVO A LAS CERVEZAS 1,33  6,70  5,37  17,26  3,22  -14,04  19,31  2,49  -16,82  37,90  12,41  -25,49  20,20  4,62  -15,58  20,59  0,50  -20,09  40,79  5,12  -35,67  78,69  17,53  -61,16  21,20  1,80  -19,40  99,89  19,26  -80,63 
132003 SELECTIVO CIGARRILLOS 6,60  8,10  1,50  15,75  6,60  -9,15  19,94  0,76  -19,18  42,29  15,46  -26,83  9,11  3,24  -5,87  5,90  15,22  9,32  15,01  18,46  3,45  57,30  33,92  -23,38  15,50  12,40  -3,10  72,80  46,30  -26,50 
132005 SELECTIVO DE LAS DEMAS MERCANCIAS 234,13  70,00  -164,13  154,18  56,23  -97,95  169,22  52,14  -117,08  557,53  178,37  -379,16  199,97  54,96  -145,01  221,91  75,24  -146,67  421,88  130,20  -291,68  979,41  308,57  -670,84  201,20  45,20  -156,00  1.180,61  354,48  -826,13 
132009 SELECTIVO A LOS VEHICULOS DE MOTOR 24,17  1,03  -23,14  81,75  0,20  -81,55  89,15  1,10  -88,05  195,07  2,33  -192,74  86,59  -86,59  87,04  0,30  -86,74  173,63  0,30  -173,33  368,70  2,63  -366,07  86,80  0,20  -86,60  455,50  3,22  -452,28 
132099 OTROS INGRESOS 116,34  18,03  -98,31  95,09  22,51  -72,58  87,35  25,13  -62,22  298,78  65,67  -233,11  58,99  18,90  -40,09  47,64  54,23  6,59  106,63  73,13  -33,50  405,41  138,80  -266,61  70,62    -70,62  476,03  121,36  -354,67 
134001 CIRCULACION VEHICULOS DE MOTOR 0,00  1,30  1,30  0,00  0,30  0,30  0,00  2,00  2,00  0,00  3,60  3,60  26,80  0,10  -26,70  22,99  -22,99  49,79  0,10  -49,69  49,79  3,70  -46,09  4,30  0,20  -4,10  54,09  2,40  -51,69 
141001 ARANCELES 2.087,68  1.459,18  -628,50  1.211,29  1.489,69  278,40  1.878,65  1.680,35  -198,30  5.177,62  4.629,22  -548,40  1.626,12  1.321,96  -304,16  1.880,62  1.770,15  -110,47  3.506,74  3.092,11  -414,63  8.684,36  7.721,33  -963,03  1.818,70  1.446,40  -372,30  10.503,06  9.170,90  -1.332,16 
143004 13% ARANCELES   (RELIQUIDACION) 224,47  30,11  -194,36  224,47  9,37  -215,10  224,47  0,00  -224,47  673,41  39,48  -633,93  224,47  0,00  -224,47  224,47  6,26  -218,21  448,94  6,26  -442,68  1.122,35  45,74  -1.076,61  224,50  26,40  -198,10  1.346,85  92,53  -1.254,32 
411001 CONTRIBUCION ZONAS FRANCAS 10,43  0,60  -9,83  10,77  0,50  -10,27  5,80  0,40  -5,40  27,00  1,50  -25,50  5,40  0,50  -4,90  0,50  0,50  0,00  5,90  1,00  -4,90  32,90  2,50  -30,40  0,80  1,90  1,10  33,70  34,15  0,45 
                                   
  TESORERIA 2.262,99  2.364,10  101,11  2.210,04  3.017,03  806,99  2.486,56  3.737,59  1.251,03  6.959,59  9.118,72  2.159,13  2.517,97  2.193,48  -324,49  2.604,19  3.284,20  680,01  5.122,16  5.477,68  355,52  12.081,75  14.596,40  2.514,65  2.466,04  3.497,65  1.031,61  14.547,79  18.103,50  3.555,71 
                                   
132008 IMPUESTOS SOBRE LOS HIDROCARBUROS 1.715,14  1.224,94  -490,20  1.527,37  1.558,76  31,39  1.675,49  1.700,64  25,15  4.918,00  4.484,34  -433,66  1.597,40  1.062,29  -535,11  1.820,54  1.681,65  -138,89  3.417,94  2.743,94  -674,00  8.335,94  7.228,28  -1.107,66  1.674,40  1.259,40  -415,00  10.010,34  8.943,20  -1.067,14 
134008 LICENCIA PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO 11,06  37,09  26,03  11,93  0,00  -11,93  32,51  37,30  4,79  55,50  74,39  18,89  20,25  20,07  -0,18  12,85  16,49  3,64  33,10  36,56  3,46  88,60  110,95  22,35  35,60  23,90  -11,70  124,20  134,92  10,72 
134011 LICENCIA PARA OPERAR BANCAS DE APUESTA 18,06  15,16  -2,90  96,36  7,30  -89,06  109,53  20,68  -88,85  223,95  43,14  -180,81  32,04  22,14  -9,90  21,30  18,70  -2,60  53,34  40,84  -12,50  277,29  83,98  -193,31  70,50  26,30  -44,20  347,79  110,20  -237,59 
521001 DERECHO AEROPORTUARIO 119,80  0,00  -119,80  158,23  225,00  66,77  200,24  135,35  -64,89  478,27  360,35  -117,92  145,97  96,88  -49,09  169,49  117,83  -51,66  315,46  214,71  -100,75  793,73  575,06  -218,67  167,50  105,90  -61,60  961,23  680,90  -280,33 
521024 PAGO PEAJE 44,20  96,25  52,05  44,20  33,61  -10,59  44,20  67,16  22,96  132,60  197,02  64,42  40,82  34,96  -5,86  44,20  32,00  -12,20  85,02  66,96  -18,06  217,62  263,98  46,36  44,20  35,30  -8,90  261,82  299,32  37,50 
521996 INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 139,62  51,83  -87,79  154,64  22,49  -132,15  149,57  56,16  -93,41  443,83  130,48  -313,35  182,61  103,41  -79,20  196,47  142,13  -54,34  379,08  245,54  -133,54  822,91  376,02  -446,89  103,80  215,70  111,90  926,71  831,78  -94,93 
531002 DIVIDENDOS DEL BANCO DE RESERVAS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  585,00  585,00  0,00  585,00  585,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  585,00  585,00    0,00  0,00  585,00  585,00 
535002 DIVIDENDOS DE FALCONBRIDGE 112,50  787,29  674,79  102,00  1.061,27  959,27  146,40  887,04  740,64  360,90  2.735,60  2.374,70  189,30  760,31  571,01  162,47  1.167,74  1.005,27  351,77  1.928,05  1.576,28  712,67  4.663,65  3.950,98  186,10  1.325,10  1.139,00  898,77  5.988,80  5.090,03 
592999 OTROS INGRESOS 102,61  151,54  48,93  115,31  108,60  -6,71  128,62  248,26  119,64  346,54  508,40  161,86  309,58  93,42  -216,16  176,87  107,66  -69,21  486,45  201,08  -285,37  832,99  709,48  -123,51  183,94  506,05  322,11  1.016,93  529,38  -487,55 
                              0,00     
  IMPUESTOS INTERNOS 10.347,00  13.336,20  2.989,20  8.873,30  9.141,39  268,09  10.053,10  10.456,11  403,01  29.273,40  32.933,70  3.660,30  11.082,50  11.652,54  570,04  12.932,81  15.021,70  2.088,89  53.288,71  59.607,94  6.319,23  53.288,71  59.607,94  6.319,23  9.812,68  11.641,22  1.828,54  63.101,39  71.184,40  8.083,01 
                                   
111001 IMPUESTOS S/ LA RENTA DE LAS PERSONAS                             347,08  413,00  65,92 
111002 IMPUESTOS S/ LA RENTA DE LOS SALARIOS 1.174,95  1.236,29  61,34  777,01  897,95  120,94  1.054,00  847,36  -206,64  3.005,96  2.981,60  -24,36  1.096,22  977,76  -118,46  1.044,72  981,03  -63,69  2.140,94  1.958,79  -182,15  5.146,90  4.940,39  -206,51  836,30  964,70  128,40  5.983,20  5.449,80  -533,40 
112001 IMPUESTOS S/ LA RENTA DE LAS EMPRESAS 1.714,62  1.932,65  218,03  1.095,52  1.073,72  -21,80  1.034,30  1.034,86  0,56  3.844,44  4.041,23  196,79  2.352,90  1.806,58  -546,32  3.687,15  5.153,92  1.466,77  6.040,05  6.960,50  920,45  9.884,49  11.001,73  1.117,24  1.332,40  2.469,30  1.136,90  11.216,89  12.573,70  1.356,81 
113004 OTROS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 789,70  2.483,40  1.693,70  718,20  519,14  -199,06  691,42  899,93  208,51  2.199,32  3.902,47  1.703,15  873,79  1.272,40  398,61  1.214,51  1.100,64  -113,87  2.088,30  2.373,04  284,74  4.287,62  6.275,51  1.987,89  829,90  1.155,32  325,42  4.770,44  7.374,10  2.603,66 
121001 VIVIENDAS SUNTUARIAS Y SOLARES URBANOS 24,48  23,02  -1,46  51,03  42,73  -8,30  396,90  117,54  -279,36  472,41  183,29  -289,12  43,27  27,10  -16,17  440,33  36,97  -403,36  483,60  64,07  -419,53  956,01  247,36  -708,65  24,40  17,90  -6,50  980,41  265,50  -714,91 
121005 17% REGISTRO PROPIEDAD DE VEHICULOS 101,16  370,54  269,38  118,94  297,24  178,30  133,73  337,66  203,93  353,83  1.005,44  651,61  165,08  244,71  79,63  162,83  180,44  17,61  327,91  425,15  97,24  681,74  1.430,59  748,85  200,30  273,20  72,90  882,04  1.786,10  904,06 
122001 OPERACIONES INMOBILIARIAS 144,47  167,26  22,79  133,65  173,93  40,28  177,30  243,51  66,21  455,42  584,70  129,28  118,47  211,12  92,65  120,61  218,85  98,24  239,08  429,97  190,89  694,50  1.014,67  320,17  149,60  261,10  111,50  844,10  1.270,50  426,40 
131001 ITBIS 3.093,55  2.977,08  -116,47  2.453,38  3.068,19  614,81  2.530,65  2.962,91  432,26  8.077,58  9.008,18  930,60  2.726,63  3.106,15  379,52  2.295,72  2.852,05  556,33  5.022,35  5.958,20  935,85  13.099,93  14.966,38  1.866,45  2.505,20  2.914,70  409,50  15.605,13  18.365,70  2.760,57 
132001 SELECTIVO ALCOHOLES 448,49  424,50  -23,99  267,04  230,03  -37,01  280,22  329,56  49,34  995,75  984,09  -11,66  307,39  424,92  117,53  378,17  341,23  -36,94  685,56  766,15  80,59  1.681,31  1.750,24  68,93  259,90  346,80  86,90  1.941,21  2.403,10  461,89 
132002 SELECTIVO A LAS CERVEZAS 742,52  798,22  55,70  573,24  440,37  -132,87  601,86  545,66  -56,20  1.917,62  1.784,25  -133,37  774,53  681,62  -92,91  721,34  581,14  -140,20  1.495,87  1.262,76  -233,11  3.413,49  3.047,01  -366,48  850,10  652,60  -197,50  4.263,59  3.899,50  -364,09 
132003 SELECTIVO CIGARRILLOS 252,57  536,50  283,93  263,79  31,25  -232,54  312,90  209,78  -103,12  829,26  777,53  -51,73  387,75  250,44  -137,31  327,09  139,11  -187,98  714,84  389,55  -325,29  1.544,10  1.167,08  -377,02  398,40  221,60  -176,80  1.942,50  1.421,00  -521,50 
132008 IMPUESTOS  A LOS  HIDROCARBUROS  693,62  774,55  80,93  730,43  812,06  81,63  1.034,94  1.016,65  -18,29  2.458,99  2.603,26  144,27  747,82  872,03  124,21  896,36  937,14  40,78  1.644,18  1.809,17  164,99  4.103,17  4.412,43  309,26  717,90  697,70  -20,20  4.821,07  5.298,20  477,13 
133004 IMPUESTO SOBRE LEY DE CHEQUES 170,00  247,70  77,70  288,18  279,92  -8,26  370,22  298,93  -71,29  828,40  826,55  -1,85  274,57  261,44  -13,13  281,91  368,87  86,96  556,48  630,31  73,83  1.384,88  1.456,86  71,98  364,70  357,40  -7,30  1.749,58  1.739,30  -10,28 
133005 IMPUESTO SOBRE LAS TELECOMUNICACIONES 297,02  339,53  42,51  324,00  307,31  -16,69  281,23  310,76  29,53  902,25  957,60  55,35  294,59  295,18  0,59  309,67  330,26  20,59  604,26  625,44  21,18  1.506,51  1.583,04  76,53  309,40  317,00  7,60  1.815,91  1.900,04  84,13 
133006 IMPUESTOS SELECTIVO A LOS SEGUROS 0,00  0,00  0,00  242,84  38,52  -204,32  294,64  82,68  -211,96  537,48  121,20  -416,28  335,84  131,23  -204,61  382,83  203,88  -178,95  718,67  335,11  -383,56  1.256,15  456,31  -799,84  351,80  278,30  -73,50  1.607,95  744,30  -863,65 
134001 CIRCULACION VEHICULOS DE MOTOR 6,80  17,95  11,15  5,70  14,13  8,43  8,60  18,53  9,93  21,10  50,61  29,51  6,81  67,72  60,91  6,15  279,30  273,15  12,96  347,02  334,06  34,06  397,63  363,57  9,10  8,90  -0,20  43,16  406,53  363,37 
134003 IMPUESTO SOBRE TRAMITACION DE DOCUM. 144,38  140,25  -4,13  135,94  161,05  25,11  167,99  217,39  49,40  448,31  518,69  70,38  127,82  185,92  58,10  130,80  214,82  84,02  258,62  400,74  142,12  706,93  919,43  212,50  203,80  128,70  -75,10  910,73  1.162,50  251,77 
143001 SALIDA DE PASAJEROS AL EXTERIOR 304,13  291,66  -12,47  323,64  273,71  -49,93  368,68  475,02  106,34  996,45  1.040,39  43,94  244,37  290,87  46,50  280,28  240,39  -39,89  524,65  531,26  6,61  1.521,10  1.571,65  50,55  237,70  25,30  -212,40  1.758,80  1.704,70  -54,10 
143003 DERECHOS CONSULARES 26,01  20,91  -5,10  25,66  20,18  -5,48  27,20  24,58  -2,62  78,87  65,67  -13,20  20,83  19,27  -1,56  24,72  17,11  -7,61  45,55  36,38  -9,17  124,42  102,05  -22,37  23,80  4,50  -19,30  148,22  118,80  -29,42 
521011 TARJETAS DE TURISMO 107,25  117,88  10,63  98,49  105,32  6,83  111,44  105,15  -6,29  317,18  328,35  11,17  64,30  70,60  6,30  81,06  82,01  0,95  145,36  152,61  7,25  462,54  480,96  18,42  83,20  68,90  -14,30  545,74  537,40  -8,34 
911001 OTROS INGRESOS 111,28  436,31  325,03  246,62  354,64  108,02  174,88  377,65  202,77  532,78  1.168,60  635,82  119,52  455,48  335,96  146,56  762,54  615,98  266,08  1.218,02  951,94  798,86  2.386,62  1.587,76  124,78  477,30  352,52  923,64  2.350,63  1.426,99 
                                   
  TOTAL 17.032,10  19.447,36  2.415,26  14.284,00  15.813,08  1.529,08  16.674,10  18.367,55  1.693,45  47.990,20  53.627,99  5.637,79  17.684,37  17.478,39  -205,98  20.054,45  23.171,81  3.117,36  67.012,22  73.583,90  6.571,68  85.729,02  94.278,19  8.549,17  16.721,34  19.095,67  2.374,33  102.450,36  113.504,90  11.054,54 
Nota: Recaudaciones de Junio provisionales.
Fuente: Reportes del SIGEF