CONSIDERANDO: Que la delimitación marítima de
CONSIDERANDO: Que los recursos y bienes marinos del fondo
del mar y de su subsuelo constituyen en sí mismos una opción de desarrollo nacional,
que debe ser potenciado por el Estado Dominicano;
CONSIDERANDO: Que la ley No.186, del 13 de septiembre del
1967, sobre Delimitación Marítima presenta deficiencias en torno a los espacios
jurisdiccionales universalmente aceptados que vulneran nuestra soberanía y
limitan nuestras posibilidades de acceso a fuentes marinas de alta significación
para el desarrollo económico;
CONSIDERANDO: Que la convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Mar de 1982 es un instrumento válido que define los
espacios marítimos y sus calidades;
CONSIDERANDO: Que los espacios marítimos en sí mismos, así
como las riquezas que ellos encierran, son fuentes vitales para el desarrollo nacional;
CONSIDERANDO: Que nuestra historia registra en diversas
ocasiones intentos de enajenar parte del territorio nacional lo que contraviene
los preceptos de
CONSIDERANDO: Que la ampliación del mar territorial implica
a la vez redimensionar las otras áreas marítimas, en especial la zona económica
exclusiva;
CONSIDERANDO: Que es necesario crear instituciones y
aceptar recursos con el objetivo de investigar, cuantificar, conservar, y hacer
un aprovechamiento racional de las riquezas comprendidas dentro de nuestro mar
territorial y de la zona económica exclusiva;
CONSIDERANDO: Que la propuesta de asumir la condición de
Estado Archipielágico presentada al Congreso Nacional por el experto marino
Ing. Carlos Antonio Michelén ha sido debidamente ponderada y estudiada por dos
comisiones de
VISTA: La convención de las Naciones Unidas de 1982,
sobre Derechos del Mar;
VISTO: El artículo 5 de
HA DADO
Art.
1.- Se declara
Art.
2.- El archipiélago de
Art. 3.- La soberanía de
Art. 4.- Las aguas encerradas en las líneas de Base Archipielágicas serán
aguas archipielágicas.
Art. 5.-
Art. 6.- Se declaran aguas interiores las bahías de Manzanillo, espacio
de la costa comprendido entre el eje de la desembocadura del río Masacre, en
Dajabón, y Punta Manzanillo; Rincón, entre Cabo Cabrón y Cabo Samaná; Samaná,
entre Cabo Samaná y Cabo San Rafael; Yuma, entre Punta Espada y Punta Aljibe;
Andrés, entre Punta Magdalena y Punta Caucedo; Ocoa, entre Punta Salinas y
Punta Martín García; Neyba, entre Punta Martín García y Punta Averena, y Águilas,
entre Cabo Falso y Cabo Rojo, aguas sometidas a la plena soberanía de
Párrafo.- Las aguas interiores de
Art. 7.- Constituyen bahías históricas las de Santo Domingo, espacio
comprendido entre Cabo Palenque y Punta Caucedo, y
Art. 8.- La línea de base archipielágica a partir de
la cual se miden la anchura del mar territorial, de la zona contigua y de la zona
económica exclusiva está compuesta por segmentos de líneas rectas que unen los
puntos cuyas coordenadas geodésicas son las siguientes:
1)
19° 42'
07" N 71° 45' 29" O Borne Fronterizo del Masacre;
2)
19° 52'
00" N 71° 52' 08" O Cayo Arenas 11.67 continua por la baja mar hasta
el punto siguiente;
3)
19° 52'
27" N 71° 51' 53" O Cayo Arenas;
4)
20° 54'
36" N 70° 57' 54" O Banco del Pañuelo 80.05 continua por la bajamar
hasta el punto siguiente;
5)
20° 58'
60" N 70° 44' 31" O Banco del Pañuelo continua por la bajamar hasta
el punto siguiente;
6)
21° 06'
14" N 70° 31' 28" O Banco del Pañuelo;
7)
20° 53'
07" N 69° 53' 19" O Banco de
8)
20° 39'
02" N 69° 28' 59" O Banco de
9)
20° 30'
07" N 69° 20' 07" O Banco Innombrado 12.16 continua por la bajamar
hasta el punto siguiente;
10)
20° 30'
07" N 69° 20' 07" O Banco Innombrado;
11)
19° 54'
55" N 68° 45' 09" O Banco de
12)
19° 50'
31" N 68° 43' 40" O Banco de
13)
18° 38'
19" N 68° 19' 15" O Cayo Cabo Engaño 75.54;
14)
18° 35'
50" N 68° 19' 21" O Cabo Engaño 2.48;
15)
18° 06'
37" N 68° 34' 15" O Isla Cuidado 32.37 continua por la bajamar hasta
el punto siguiente;
16)
18° 06'
37" N 68° 34' 15" O Isla Cuidado;
17)
18° 06'
32" N 68° 34' 33" O Isla Saona 0.30 continua por la bajamar hasta el
punto siguiente;
18)
18° 08'
12" N 68° 45' 30" O Punta Laguna;
19)
18° 13'
34" N 70° 09' 30" O Punta Palenque 80.15;
20)
17° 28'
18" N 71° 38' 11" O Isla Alto Velo 95.86 continua por la bajamar
hasta el punto siguiente;
21)
17° 28'
39" N 71° 38' 57" O Isla Alto Velo;
22)
17° 37'
37" N 71° 41' 25" O Isla Los Frailes 9.22;
23)
18° 01'
54" N 71° 45' 36" O Punto Frontera de Pedernales 24.53 (Datum: WGS
84).
Párrafo.- Estos puntos son puntos geodésicos y
podrán ser ajustados a los valores correspondientes previa verificación in situs
por parte del Estado Dominicano.
Art. 9.- El mar territorial de
Art. 10.- La soberanía de
Art. 11.-
Art. 12.-
Art. 13.- La zona continua comprende el área marina
que es contigua al mar territorial y posee una anchura de
Art. 14.- Se establece
Latitud Longitud
1)
19°42'07"
N 71°45'29" O
2)
19°42'07"
N 71°45'29" O
3)
19°42'37"
N 71°46'21" O
4)
19°43'07"
N 71°47'12" O
5)
19°43'36"
N 71°48'03" O
6)
19°44'06"
N 71°48'54" O
7)
19°44'36"
N 71°49'46" O
8)
19°45'06"
N 71°50'37" O
9)
19°45'35"
N 71°51'28" O
10) 19°46'05" N 71°52'19" O
11) 19°46'35" N 71°53'11" O
12) 19°47'04" N 71°54'02" O
13) 19°47'34" N 71°54'53" O
14) 19°48'04" N 71°55'44" O
15) 19°48'33" N 71°56'36" O
16) 19°48'48" N 71°57'01" O
17) 19°49'03" N 71°57'27" O
18) 19°49'33" N 71°58'18" O
19) 19°50'02" N 71°59'09" O
20) 19°50'32" N 72°00'01" O
21) 19°51'31" N 72°00'12" O
22) 19°52'29" N 72°00'23" O
23) 19°53'28" N 72°00'34" O
24) 19°54'27" N 72°00'46" O
25) 19°55'25" N 72°00'57" O
26) 19°56'24" N 72°01'08" O
27) 19°57'23" N 72°01'20" O
28) 19°58'21" N 72°01'31" O
29) 19°59'20" N 72°01'42" O
30) 20°00'19" N 72°01'54"
O
31) 20°01'17" N 72°02'05" O
32) 20°02'16" N 72°02'16" O
33) 20°03'14" N 72°02'27" O
34) 20°04'13" N 72°02'39" O
35) 20°05'12" N 72°02'50" O
36) 20°06'10" N 72°03'01" O
37) 20°07'09" N 72°03'13" O
38) 20°08'08" N 72°03'24" O
39) 20°09'06" N 72°03'35" O
40) 20°10'05" N 72°03'47" O
41) 20°11'04" N 72°03'58" O
42) 20°12'02" N 72°04'09" O
43) 20°12'51" N 72°04'19" O
44) 20°13'01" N 72°04'21" O
45) 20°13'59" N 72°04'32"
O
46) 20°14'58" N 72°04'43" O
47) 20°35'44" N 72°08'44" O
48) 21°16'15" N 72°16'33" O
49) 21°16'03" N 72°16'17" O
50) 21°15'26" N 72°15'28" O
51) 21°14'49" N 72°14'39" O
52) 21°14'12" N 72°13'49" O
53) 21°13'35" N 72°12'60" O
54) 21°12'58" N 72°12'11" O
55) 21°12'21" N 72°11'21" O
56) 21°11'44" N 72°10'32" O
57) 21°11'07" N 72°09'43"
O
58) 21°10'30" N 72°08'53" O
59) 21°09'53" N 72°08'04" O
60) 21°09'16" N 72°07'15"
O
61) 21°08'39" N 72°06'25" O
62) 21°08'02" N 72°05'36" O
63) 21°07'25" N 72°04'47" O
64) 21°06'48" N 72°03'57" O
65) 21°06'11" N 72°03'08" O
66) 21°05'34" N 72°02'19" O
67) 21°04'57" N 72°01'30"
O
68) 21°04'20" N 72°00'40" O
69) 21°03'43" N 71°59'51" O
70) 21°03'06" N 71°59'02"
O
71) 21°02'29" N 71°58'13"
O
72) 21°01'52" N 71°57'23" O
73) 21°01'15" N 71°56'34" O
74) 21°00'38" N 71°55'45" O
75) 20°59'57" N 71°54'37" O
76) 20°59'23" N 71°53'26" O
77) 20°58'56" N 71°52'10" O
78) 20°58'36" N 71°50'53" O
79) 20°58'28" N 71°49'58" O
80) 20°58'20" N 71°49'03" O
81) 20°58'12" N 71°48'09" O
82) 20°58'04" N 71°47'14" O
83) 20°57'55" N 71°46'20" O
84) 20°57'44" N 71°45'24" O
85) 20°57'33" N 71°44'29" O
86) 20°57'21" N 71°43'09" O
87) 20°57'18" N 71°41'49" O
88) 20°57'21" N 71°40'28" O
89) 20°57'33" N 71°39'09" O
90) 20°57'53" N 71°37'51" O
91) 20°58'20" N 71°36'36" O
92) 20°58'41" N 71°35'45" O
93) 20°58'40" N 71°35'15" O
94) 20°58'39" N 71°34'13" O
95) 20°58'38" N 71°33'11" O
96) 20°58'36" N 71°32'10" O
97) 20°58'35" N 71°31'08" O
98) 20°58'33" N 71°30'06" O
99) 20°58'32" N 71°29'04" O
100) 20°58'31" N 71°28'02" O
101) 20°58'29" N 71°27'00" O
102) 20°58'28" N 71°25'59" O
103) 20°58'26" N 71°24'57" O
104) 20°58'25" N 71°23'55" O
105) 20°58'23" N 71°22'53" O
106) 20°58'22" N 71°21'51" O
107) 20°58'20" N 71°20'49" O
108) 20°58'19" N 71°19'48" O
109) 20°58'18" N 71°18'46" O
110) 20°58'16" N 71°17'44" O
111) 20°58'15" N 71°16'42" O
112) 20°58'13" N 71°15'40" O
113) 20°58'12" N 71°14'39" O
114) 20°58'15" N 71°13'18" O
115) 20°58'27" N 71°11'59" O
116) 20°58'44" N 71°10'51" O
117) 20°58'47" N 71°10'47" O
118) 20°59'22" N 71°09'53" O
119) 20°59'60" N 71°09'02" O
120) 21°00'39" N 71°08'13" O
121) 21°01'19" N 71°07'25" O
122) 21°03'14" N 71°05'24" O
123) 21°03'53" N 71°04'39" O
124) 21°05'06" N 71°03'03" O
125) 21°05'40" N 71°02'12" O
126) 21°06'01" N 71°01'38" O
127) 21°06'16" N 71°01'16" O
128) 21°06'28" N 71°01'04" O
129) 21°07'11" N 71°00'23" O
130) 21°07'54" N 70°59'43" O
131) 21°08'37" N 70°59'02" O
132) 21°09'20" N 70°58'22" O
133) 21°10'03" N 70°57'41" O
134) 21°10'46" N 70°57'01" O
135) 21°11'29" N 70°56'20" O
136) 21°12'12" N 70°55'40" O
137) 21°13'11" N 70°54'49" O
138) 21°14'14" N 70°54'05" O
139) 21°15'22" N 70°53'28" O
140) 21°15'23" N 70°53'28" O
141) 21°15'26" N 70°53'26" O
142) 21°16'36" N 70°52'57" O
143) 21°17'13" N 70°52'46" O
144) 21°18'26" N 70°52'25" O
145) 21°19'41" N 70°52'13" O
146) 21°20'22" N 70°52'07" O
147) 21°21'03" N 70°52'01" O
148) 21°21'44" N 70°51'55" O
149) 21°22'60" N 70°51'51" O
150) 21°24'15" N 70°51'55" O
151) 21°25'30" N 70°52'08" O
152) 21°26'43" N 70°52'29" O
153) 21°27'54" N 70°52'57" O
154) 21°29'01" N 70°53'34" O
155) 21°29'20" N 70°53'46" O
156) 21°29'27" N 70°53'48" O
157) 21°30'07" N 70°54'10" O
158) 21°30'47" N 70°54'31" O
159) 21°30'52" N 70°54'34" O
160) 21°31'07" N 70°54'38" O
161) 21°31'58" N 70°54'53" O
162) 21°32'49" N 70°55'08" O
163) 21°33'40" N 70°55'23" O
164) 21°34'31" N 70°55'38" O
165) 21°35'42" N 70°56'07" O
166) 21°36'49" N 70°56'43" O
167) 21°37'53" N 70°57'27" O
168) 21°38'51" N 70°58'18" O
169) 21°39'45" N 70°59'15" O
170) 21°40'33" N 71°00'18" O
171) 21°41'06" N 71°01'11" O
172) 21°41'39" N 71°02'05" O
173) 21°42'12" N 71°02'58" O
174) 21°42'45" N 71°03'51" O
175) 21°43'18" N 71°04'44" O
176) 21°43'51" N 71°05'38" O
177) 21°44'24" N 71°06'31" O
178) 21°44'58" N 71°07'24" O
179) 21°45'15" N 71°07'53" O
180) 24°23'47" N 71°07'53" O
181) 24°25'47" N 70°54'21" O
182) 24°26'55" N 70°31'28" O
183) 24°25'47" N 70°08'34" O
184) 24°22'25" N 69°45'56" O
185) 24°16'52" N 69°23'51" O
186) 24°15'52" N 69°20'55" O
187) 24°14'51" N 69°17'60" O
188) 24°13'51" N 69°15'04" O
189) 24°12'51" N 69°12'08" O
190) 24°11'50" N 69°09'13" O
191) 24°10'50" N 69°06'17" O
192) 24°09'50" N 69°03'22" O
193) 24°08'49" N 69°00'26" O
194) 24°07'48" N 68°57'31" O
195) 24°06'48" N 68°54'36" O
196) 24°05'47" N 68°51'40" O
197) 24°04'46" N 68°48'45" O
198) 24°03'46" N 68°45'50" O
199) 23°56'04" N 68°24'34" O
200) 23°46'20" N 68°04'21" O
201) 23°44'46" N 68°01'40" O
202) 23°43'13" N 67°58'59" O
203) 23°41'39" N 67°56'17" O
204) 23°40'05" N 67°53'36" O
205) 23°38'31" N 67°50'55" O
206) 23°36'58" N 67°48'15" O
207) 23°35'24" N 67°45'34" O
208) 23°33'50" N 67°42'53" O
209) 23°32'16" N 67°40'12" O
210) 23°20'36" N 67°21'17" O
211) 23°07'09" N 67°03'51" O
212) 22°52'04" N 66°48'05" O
213) 22°50'17" N 66°46'20" O
214) 22°48'30" N 66°44'36" O
215) 22°46'43" N 66°42'52" O
216) 22°44'56" N 66°41'08" O
217) 22°43'10" N 66°39'24" O
218) 22°41'06" N 66°37'22" O
219) 22°39'02" N 66°35'21" O
220) 22°36'58" N 66°33'19" O
221) 22°34'54" N 66°31'18" O
222) 22°32'50" N 66°29'17" O
223) 22°30'46" N 66°27'16" O
224) 22°28'42" N 66°25'14" O
225) 22°26'38" N 66°23'13" O
226) 22°24'34" N 66°21'12" O
227) 22°22'30" N 66°19'11" O
228) 22°20'25" N 66°17'10" O
229) 22°18'21" N 66°15'09" O
230) 22°16'17" N 66°13'09" O
231) 22°14'13" N 66°11'08" O
232) 22°12'09" N 66°09'07" O
233) 22°10'04" N 66°07'06" O
234) 22°08'00" N 66°05'06" O
235) 21°51'27" N 65°51'14" O
236) 21°48'17" N 65°49'07" O
237) 21°27'32" N 66°02'15" O
238) 20°47'06" N 66°30'08" O
239) 20°44'52" N 66°31'50" O
240) 20°31'01" N 66°42'20" O
241) 20°30'05" N 66°43'02" O
242) 20°29'40" N 66°43'22" O
243) 20°28'48" N 66°44'04" O
244) 20°28'18" N 66°44'31" O
245) 20°27'36" N 66°45'08" O
246) 20°26'53" N 66°45'48" O
247) 20°25'29" N 66°47'03" O
248) 20°24'04" N 66°48'18" O
249) 20°22'41" N 66°49'32" O
250) 20°21'17" N 66°50'45" O
251) 20°19'53" N 66°51'58" O
252) 20°19'42" N 66°52'07" O
253) 20°18'30" N 66°53'09" O
254) 20°17'07" N 66°54'20" O
255) 20°15'44" N 66°55'30" O
256) 20°14'22" N 66°56'39" O
257) 20°12'59" N 66°57'47" O
258) 20°11'37" N 66°58'54" O
259) 20°10'15" N 67°00'00" O
260) 20°08'54" N 67°01'05" O
261) 20°07'32" N 67°02'10" O
262) 20°06'47" N 67°02'46" O
263) 20°06'11" N 67°03'14" O
264) 20°05'55" N 67°03'27" O
265) 20°04'50" N 67°04'19" O
266) 20°03'29" N 67°05'22" O
267) 20°02'08" N 67°06'25" O
268) 20°01'11" N 67°07'08" O
269) 20°00'47" N 67°07'27" O
270) 19°59'27" N 67°08'28" O
271) 19°58'07" N 67°09'28" O
272) 19°56'47" N 67°10'27" O
273) 19°55'27" N 67°11'25" O
274) 19°54'18" N 67°12'15" O
275) 19°54'08" N 67°12'22" O
276) 19°52'49" N 67°13'19" O
277) 19°51'30" N 67°14'14" O
278) 19°50'11" N 67°15'09" O
279) 19°48'53" N 67°16'02" O
280) 19°47'35" N 67°16'55" O
281) 19°47'36" N 67°16'54" O
282) 19°46'17" N 67°17'47" O
283) 19°44'60" N 67°18'38" O
284) 19°44'39" N 67°18'52" O
285) 19°44'19" N 67°19'05" O
286) 19°43'42" N 67°19'29" O
287) 19°42'25" N 67°20'19" O
288) 19°41'08" N 67°21'08" O
289) 19°39'51" N 67°21'57" O
290) 19°38'34" N 67°22'44" O
291) 19°37'18" N 67°23'31" O
292) 19°36'02" N 67°24'16" O
293) 19°35'57" N 67°24'19" O
294) 19°34'46" N 67°25'01" O
295) 19°33'31" N 67°25'46" O
296) 19°32'15" N 67°26'29" O
297) 19°31'00" N 67°27'12" O
298) 19°29'45" N 67°27'53" O
299) 19°28'31" N 67°28'34" O
300) 19°27'16" N 67°29'13" O
301) 19°26'03" N 67°29'52" O
302) 19°24'49" N 67°30'29" O
303) 19°23'35" N 67°31'06" O
304) 19°22'22" N 67°31'42" O
305) 19°21'09" N 67°32'16" O
306) 19°19'57" N 67°32'50" O
307) 19°18'45" N 67°33'23" O
308) 19°17'33" N 67°33'55" O
309) 19°16'21" N 67°34'25" O
310) 19°15'10" N 67°34'55" O
311) 19°13'58" N 67°35'24" O
312) 19°13'11" N 67°35'43" O
313) 19°12'48" N 67°35'52" O
314) 19°12'18" N 67°36'04" O
315) 19°11'33" N 67°36'34" O
316) 19°10'15" N 67°37'24" O
317) 19°08'58" N 67°38'13" O
318) 19°07'41" N 67°39'00" O
319) 19°06'25" N 67°39'46" O
320) 19°05'09" N 67°40'31" O
321) 19°03'54" N 67°41'14" O
322) 19°02'39" N 67°41'55" O
323) 19°01'24" N 67°42'35" O
324) 19°00'10" N 67°43'14" O
325) 18°58'56" N 67°43'51" O
326) 18°57'43" N 67°44'27" O
327) 18°56'30" N 67°45'02" O
328) 18°55'18" N 67°45'34" O
329) 18°54'06" N 67°46'06" O
330) 18°52'54" N 67°46'36" O
331) 18°51'43" N 67°47'05" O
332) 18°50'33" N 67°47'32" O
333) 18°50'21" N 67°47'36" O
334) 18°49'22" N 67°47'58" O
335) 18°48'12" N 67°48'22" O
336) 18°42'21" N 67°50'18" O
337) 18°42'09" N 67°50'23" O
338) 18°36'48" N 67°52'11" O
339) 18°35'59" N 67°52'27" O
340) 18°35'10" N 67°52'42" O
341) 18°24'17" N 67°55'46" O
342) 18°23'19" N 67°56'02" O
343) 18°22'20" N 67°56'16" O
344) 18°21'46" N 67°56'23" O
345) 18°21'48" N 67°57'09" O
346) 18°21'48" N 67°57'11" O
347) 18°21'44" N 67°58'30" O
348) 18°21'33" N 67°59'48" O
349) 18°21'13" N 68°01'05" O
350) 18°20'46" N 68°02'19" O
351) 18°20'11" N 68°03'29" O
352) 18°19'30" N 68°04'36" O
353) 18°18'43" N 68°05'37" O
354) 18°18'38" N 68°05'43" O
355) 18°17'45" N 68°06'38" O
356) 18°16'46" N 68°07'28" O
357) 18°15'42" N 68°08'11" O
358) 18°14'35" N 68°08'47" O
359) 18°13'24" N 68°09'16" O
360) 18°13'21" N 68°09'17" O
361) 18°13'18" N 68°09'18" O
362) 18°12'05" N 68°09'38" O
363) 18°10'50" N 68°09'50" O
364) 18°09'35" N 68°09'54" O
365) 18°09'32" N 68°09'54" O
366) 18°08'17" N 68°09'50" O
367) 18°07'02" N 68°09'38" O
368) 18°06'15" N 68°09'24" O
369) 18°05'02" N 68°09'28" O
370) 18°04'51" N 68°09'28" O
371) 18°03'35" N 68°09'24" O
372) 18°02'21" N 68°09'12" O
373) 18°01'07" N 68°08'51" O
374) 17°59'57" N 68°08'23" O
375) 17°59'55" N 68°08'22" O
376) 17°58'47" N 68°07'46" O
377) 17°57'44" N 68°07'02" O
378) 17°56'45" N 68°06'13" O
379) 17°55'52" N 68°05'17" O
380) 17°55'04" N 68°04'15" O
381) 17°54'31" N 68°03'21" O
382) 17°54'28" N 68°03'18" O
383) 17°54'22" N 68°03'08" O
384) 17°54'13" N 68°02'57" O
385) 17°54'11" N 68°02'54" O
386) 17°54'05" N 68°02'45" O
387) 17°53'24" N 68°01'39" O
388) 17°52'50" N 68°00'29" O
389) 17°52'45" N 68°00'17" O
390) 17°52'43" N 68°00'13" O
391) 17°52'42" N 68°00'11" O
392) 17°52'13" N 67°59'10" O
393) 17°52'11" N 67°59'06" O
394) 17°52'10" N 67°59'04" O
395) 17°51'43" N 67°57'50" O
396) 17°51'24" N 67°56'34" O
397) 17°51'12" N 67°55'18" O
398) 17°51'09" N 67°55'17" O
399) 17°50'08" N 67°55'02" O
400) 17°49'57" N 67°55'04" O
401) 17°48'56" N 67°55'12" O
402) 17°27'53" N 67°57'52" O
403) 17°19'21" N 67°58'57" O
404) 17°10'49" N 68°00'02" O
405) 16°29'01" N 68°05'50" O
406) 15°11'40" N 68°16'28" O
407) 15°12'54" N 68°28'54" O
408) 15°14'31" N 68°51'42" O
409) 15°18'03" N 69°29'28" O
410) 15°17'39" N 69°32'31" O
411) 15°17'15" N 69°35'34" O
412) 15°16'50" N 69°38'37" O
413) 15°16'26" N 69°41'40" O
414) 15°16'02" N 69°44'43" O
415) 15°15'38" N 69°47'46" O
416) 15°15'14" N 69°50'49" O
417) 15°14'49" N 69°53'52" O
418) 15°14'25" N 69°56'54" O
419) 15°14'01" N 69°59'57" O
420) 15°13'37" N 70°03'00" O
421) 15°13'13" N 70°06'03" O
422) 15°12'49" N 70°09'06" O
423) 15°12'24" N 70°12'09" O
424) 15°12'00" N 70°15'12" O
425) 15°11'36" N 70°18'14" O
426) 15°11'12" N 70°21'17" O
427) 15°10'48" N 70°24'20" O
428) 15°10'23" N 70°27'23" O
429) 15°09'59" N 70°30'26" O
430) 15°09'35" N 70°33'28" O
431) 15°09'11" N 70°36'31" O
432) 15°08'47" N 70°39'34" O
433) 15°08'23" N 70°42'37" O
434) 15°07'58" N 70°45'40" O
435) 15°07'34" N 70°48'42" 0
436) 15°07'10" N 70°51'45" O
437) 15°06'46" N 70°54'48" O
438) 15°06'22" N 70°57'51" O
439) 15°05'57" N 71°00'53" O
440) 15°05'33" N 71°03'56" O
441) 15°05'09" N 71°06'59" O
442) 15°04'45" N 71°10'02" O
443) 15°04'21" N 71°13'04" O
444) 15°03'57" N 71°16'07" O
445) 15°03'32" N 71°19'10" O
446) 15°03'08" N 71°22'12" O
447) 15°02'44" N 71°25'15" O
448) 15°02'20" N 71°28'18" O
449) 15°01'56" N 71°31'21" O
450) 15°01'31" N 71°34'23" O
451) 15°01'07" N 71°37'26" O
452) 15°00'43" N 71°40'29" O
453) 15°00'45" N 71°43'32" O
454) 15°00'48" N 71°46'35" O
455) 15°00'50" N 71°49'39" O
456) 15°00'52" N 71°52'42" O
457) 15°00'54" N 71°55'46" O
458) 15°00'57" N 71°58'49" O
459) 15°00'59" N 72°01'53" O
460) 15°01'01" N 72°04'56" O
461) 15°01'04" N 72°07'59" O
462) 15°01'06" N 72°11'03" O
463) 15°01'08" N 72°14'06" O
464) 15°01'10" N 72°17'10" O
465) 15°01'13" N 72°20'13" O
466) 15°01'15" N 72°23'17" O
467) 15°01'17" N 72°26'20" O
468) 15°01'20" N 72°29'23" O
469) 15°01'22" N 72°32'27" O
470) 15°01'24" N 72°35'30" O
471) 15°01'26" N 72°38'34" O
472) 15°01'29" N 72°41'37" O
473) 15°01'31" N 72°44'41" O
474) 15°01'33" N 72°47'44" O
475) 15°01'36" N 72°50'47" O
476) 15°01'38" N 72°53'51" O
477) 15°01'40" N 72°56'54" O
478) 15°01'42" N 72°59'58" O
479) 15°01'45" N 73°03'01" O
480) 15°01'47" N 73°06'05" O
481) 15°01'49" N 73°09'08" O
482) 15°01'52" N 73°12'12" O
483) 15°01'54" N 73°15'15" O
484) 15°01'56" N 73°18'18" O
485) 15°01'58" N 73°21'22" O
486) 15°02'01" N 73°24'25" O
487) 15°02'03" N 73°27'29" O
488) 15°13'16" N 73°23'29" O
489) 15°36'02" N 73°15'22" O
490) 16°09'21" N 73°03'29" O
491) 16°49'03" N 72°49'20" O
492) 16°49'60" N 72°48'60" O
493) 16°50'00" N 72°48'60" O
494) 17°49'03" N 72°05'29" O
495) 17°49'03" N 72°05'29" O
496) 18°01'54" N 71°45'36" O
497) 18°01'40" N 71°45'34" O
(Datum : WGS 84)
Párrafo.- Estos puntos limítrofes son geodésicos y
podrán ser ajustados a los valores correspondientes previa verificación in
situs por parte del Estado Dominicano.
Art. 15.-
Art. 16.- Se instituye un Órgano de Derecho Público denominado Autoridad
Nacional de Asuntos Marítimos, que tendrá como función principal velar por la
investigación, conservación y aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos
del mar, del fondo del mar y del subsuelo del fondo del mar. Se encargará de
representar interna y externamente lo relativo al mar, usos y derechos.
Párrafo.- Se declara de alto interés nacional, la
realización de un catastro de recursos vivos y no vivos, renovables y no
renovable, existentes en las aguas supradyacentes, suelo y subsuelo de
Art. 17.-
a) Un presidente designado por el Poder
Ejecutivo, quien ostentará el rango de Secretario de Estado;
b)
c)
d)
e)
Párrafo
I.- Se consignará,
anualmente, en el Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos los fondos
concernientes al funcionamiento de dicho órgano.
Párrafo
II.- Se crea un Comité Consultivo Multisectorial
con participación deliberativa en el proceso de toma de decisiones, que actuará
a solicitud del presidente de
de las universidades privadas,
Dominicana y un representante de las
asociaciones empresariales.
Art.
18.-
Art.
19.- Se establece el Mes del
Mar, período comprendido entre el 13 de marzo y el 14 de abril de cada año, con
la finalidad de promover la difusión del conocimiento relativo al mar y sus
recursos.
Art.
20.- Los puntos geodésicos
establecidos en la presente ley corresponden a los espacios marítimos de
Art.
21.- El Estado Dominicano
iniciará los procesos correspondientes a efectos de arribar armoniosa y
favorablemente a las delimitaciones pendientes con los terceros Estados, de
conformidad a los principios establecidos en la presente ley.
Art.
22.-
DEROGACIONES
Art.
23.- La presente ley deroga y sustituye
septiembre de 1967, sobre
DADA
en
de
Alfredo Pacheco Osoria,
Presidente.
Severina
Gil Carreras, Josefina
Alt. Marte Durán
Secretaria. Secretaria.
RC/cs.